0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2286 | Sprite | GLD_KOBOLD_3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Dark Mace Kobold | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Dark Mace Kobold | HP | 182,830 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 141 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 910,800 | Ataque | 1,301~134 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,223,640 | Defesa | 109 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 48 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,228 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 528 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 360 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
999 | Steel | 10% | Yes | |
1034 | Blue Hair | 100% | Yes | |
912 | Zargon | 70% | Yes | |
985 | Elunium | 2.6% | Yes | |
1436 | Vellum Spear | 2% | Yes | |
12679 | Siege White Potion Box | 1% | Yes |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobold@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Kobold@NPC_FIREATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Kobold@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Kobold@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |