0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2324 | Sprite | EVENT_RANGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Penomena | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Penomena | HP | 50,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 100 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 481~41 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 160 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay Ataque | 832 ms | Distância Ataque | 7 | |||||||||||||
Animação atq | 500 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 600 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
664 | Gift Box | 100% | Yes | |
665 | Gift Box | 100% | Yes | |
666 | Gift Box | 100% | Yes | |
667 | Gift Box | 100% | Yes |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event Range@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Event Range@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Event Range@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |