0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2405 | Sprite | WEAK_SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Weak Skeleton | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Weak Skeleton | HP | 280 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 18 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 17,280 | Ataque | 25~8 | |||||||||||||
Exp Classe | 10,530 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 2 | |||||||||||||
Delay Ataque | 2,228 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 528 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1010 | Phracon | 9% | Yes | |
932 | Skel-Bone | 100% | Yes | |
1505 | Mace | 8% | Yes | |
909 | Jellopy | 100% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
2609 | Skull Ring | 3% | Yes |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Weak Skeleton.