0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2406 | Sprite | WEAK_SKEL_SOLDIER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Weak Soldier Skeleton | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Weak Soldier Skeleton | HP | 468 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 23 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 19,350 | Ataque | 66~9 | |||||||||||||
Exp Classe | 12,510 | Defesa | 28 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay Ataque | 2,276 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 432 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 100% | Yes | |
756 | Rough Oridecon | 3% | Yes | |
1214 | Dagger | 2% | Yes | |
507 | Red Herb | 34% | Yes | |
934 | Memento | 1% | Yes | |
2315 | Chain Mail | 2% | Yes | |
1216 | Stiletto | 2% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Weak Soldier Skeleton.