0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2452 | Sprite | TREASURE_BOX_TE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Treasure Chest | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Treasure Chest | HP | 0 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 0 ms | Distância Ataque | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Distência conjuração | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Área de Visão | 0 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
607 | Yggdrasil Berry | 100% | Yes | |
608 | Yggdrasil Seed | 100% | Yes | |
7444 | Treasure Box | 100% | Yes | |
7444 | Treasure Box | 100% | Yes | |
617 | Old Purple Box | 100% | Yes | |
7444 | Treasure Box | 100% | Yes | |
616 | Old Card Album | 70% | Yes | |
607 | Yggdrasil Berry | 100% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Treasure Chest.