0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2634 | Sprite | C4_THIEF_BUG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Furious Thief Bug | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Furious Thief Bug | HP | 1,770 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 21 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 84,600 | Ataque | 66~5 | |||||||||||||
Exp Classe | 189,000 | Defesa | 24 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 3 | |||||||||||||
Delay Ataque | 500 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 768 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 100% | Yes | |
2304 | Jacket | 40% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
909 | Jellopy | 100% | Yes | |
2303 | Jacket | 60% | Yes | |
1002 | Iron Ore | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
4016 | Thief Bug Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Thief Bug@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nenhuma |
Furious Thief Bug@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nenhuma |