0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2635 | Sprite | C5_THARA_FROG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Elusive Thara Frog | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Elusive Thara Frog | HP | 5,785 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 135,000 | Ataque | 87~30 | |||||||||||||
Exp Classe | 338,850 | Defesa | 37 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 17 | |||||||||||||
Delay Ataque | 2,016 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 816 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 23% | Yes | |
908 | Spawn | 100% | Yes | |
911 | Scell | 100% | Yes | |
509 | White Herb | 15% | Yes | |
725 | Sardonyx | 3% | Yes | |
918 | Sticky Webfoot | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
4058 | Thara Frog Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Thara Frog@NPC_LICK | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Elusive Thara Frog@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |