0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2645 | Sprite | C5_STAINER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Elusive Stainer | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Elusive Stainer | HP | 1,825 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 21 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 84,600 | Ataque | 78~9 | |||||||||||||
Exp Classe | 189,000 | Defesa | 22 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,688 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,188 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 612 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
992 | Wind of Verdure | 35% | Yes | |
1011 | Emveretarcon | 15% | Yes | |
1013 | Rainbow Shell | 100% | Yes | |
910 | Garlet | 100% | Yes | |
757 | Rough Elunium | 13% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
1002 | Iron Ore | 100% | Yes | |
4039 | Stainer Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Stainer@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Elusive Stainer@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |
Elusive Stainer@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |