0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2653 | Sprite | C3_SNAKE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Boa Ringleader | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Boa Ringleader | HP | 1,085 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 18 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 82,350 | Ataque | 27~5 | |||||||||||||
Exp Classe | 168,750 | Defesa | 9 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 8 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,576 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
926 | Snake Scale | 100% | Yes | |
1117 | Katana | 20% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
1011 | Emveretarcon | 100% | Yes | |
937 | Venom Canine | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
578 | Strawberry | 100% | Yes | |
4037 | Snake Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boa Ringleader@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Boa Ringleader@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |
Boa Ringleader@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |