0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2666 | Sprite | C1_SHELLFISH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Swift Shellfish | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Swift Shellfish | HP | 8,400 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 50 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 178,650 | Ataque | 88~22 | |||||||||||||
Exp Classe | 467,100 | Defesa | 43 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay Ataque | 864 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 864 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 384 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
965 | Clam Shell | 100% | Yes | |
966 | Clam Flesh | 100% | Yes | |
7049 | Stone | 100% | Yes | |
1056 | Grit | 100% | Yes | |
1001 | Star Dust | 5% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
757 | Rough Elunium | 9% | Yes | |
4273 | Shell Fish Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swift Shellfish@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Swift Shellfish@AL_HEAL | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Swift Shellfish@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |