0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2670 | Sprite | C5_SCORPION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Elusive Scorpion | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Elusive Scorpion | HP | 765 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 16 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 76,050 | Ataque | 39~7 | |||||||||||||
Exp Classe | 155,250 | Defesa | 16 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,564 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 864 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
990 | Red Blood | 35% | Yes | |
904 | Scorpion Tail | 100% | Yes | |
757 | Rough Elunium | 29% | Yes | |
943 | Solid Shell | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
508 | Yellow Herb | 100% | Yes | |
625 | Rusty Iron | 10% | Yes | |
4068 | Scorpion Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Scorpion@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Elusive Scorpion@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |
Elusive Scorpion@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.3s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |