0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2672 | Sprite | C2_SAVAGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Solid Savage | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Solid Savage | HP | 23,010 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 59 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência | 240,750 | Ataque | 217~23 | |||||||||||||
Exp Classe | 616,950 | Defesa | 126 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 3 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,960 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 960 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 384 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1028 | Mane | 100% | Yes | |
514 | Grape | 100% | Yes | |
702 | Animal Gore | 1% | Yes | |
2276 | Angled Glasses | 2% | Yes | |
6249 | Savage Meat | 25% | Yes | |
757 | Rough Elunium | 35% | Yes | |
526 | Royal Jelly | 1% | Yes | |
4078 | Savage Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Savage@AL_INCAGI | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 60s | No | Self | always | Nenhuma |
Solid Savage@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nenhuma |
Solid Savage@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |