0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2696 | Sprite | C3_PORING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Poring Ringleader | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Poring Ringleader | HP | 300 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 67,500 | Ataque | 9~1 | |||||||||||||
Exp Classe | 54,000 | Defesa | 2 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,872 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | Yes | |
1202 | Knife | 100% | Yes | |
938 | Sticky Mucus | 100% | Yes | |
512 | Apple | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
512 | Apple | 100% | Yes | |
619 | Unripe Apple | 20% | Yes | |
4001 | Poring Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poring Ringleader@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nenhuma |
Poring Ringleader@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Poring Ringleader@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |