0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2707 | Sprite | C4_PLANKTON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Furious Plankton | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Furious Plankton | HP | 6,160 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 135,000 | Ataque | 90~36 | |||||||||||||
Exp Classe | 338,850 | Defesa | 28 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 28 | |||||||||||||
Delay Ataque | 500 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,008 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 324 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1052 | Single Cell | 100% | Yes | |
910 | Garlet | 100% | Yes | |
938 | Sticky Mucus | 100% | Yes | |
970 | Alcohol | 2% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
630 | Dew Laden Moss | 10% | Yes | |
645 | Concentration Potion | 25% | Yes | |
4024 | Plankton Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Plankton@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |