0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2712 | Sprite | C4_PICKY_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Furious Picky | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Furious Picky | HP | 445 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 10 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 69,750 | Ataque | 20~20 | |||||||||||||
Exp Classe | 114,750 | Defesa | 48 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay Ataque | 500 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 168 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
916 | Feather of Birds | 100% | Yes | |
949 | Feather | 100% | Yes | |
5015 | Egg Shell | 30% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
519 | Milk | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
10012 | Tiny Egg Shell | 20% | Yes | |
4011 | Picky Egg Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Picky@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nenhuma |
Furious Picky@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |