0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Item | 27126 | Vendido em npc | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Boitata_Card | Valor em Cash | Nenhum | |
Nome | Boitata Card | Tipo | Card | |
Compra em NPC | 20 | Peso | 1 | |
Venda em NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
ATQ | 0 | Min Equip Level | None | |
ATQM | 0 | Max Equip Level | Nenhum | |
Localização | Armadura | |||
Equipa em | Nenhum | |||
Classes | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos | |||
Bloqueios | None | |||
Descrição |
Increases Physical Damage against enemies of Brute and Insect race by 40%. Increases Physical Damage against enemies of Wind and Earth elemental by 40%. _______________________ Type: Card Compound on: Armor Weight: 1 |
ID Monstro | Nome Monstro | Chance de Drop | Roubável | Lv Monstro | Raça Monstro | Elemento Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
2068 | Boitata | 0.01% | No | 93 | Bruto | Level 3 Fogo |