0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2713 | Sprite | C5_PHEN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Elusive Phen | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Elusive Phen | HP | 9,815 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 52 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 196,200 | Ataque | 122~30 | |||||||||||||
Exp Classe | 517,050 | Defesa | 44 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 11 | |||||||||||||
Delay Ataque | 2,544 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,344 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 1,152 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1023 | Fish Tail | 100% | Yes | |
963 | Sharp Scale | 100% | Yes | |
720 | Aquamarine | 3% | Yes | |
517 | Meat | 100% | Yes | |
951 | Fin | 100% | Yes | |
756 | Rough Oridecon | 13% | Yes | |
4077 | Phen Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Phen@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Elusive Phen@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |