0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2717 | Sprite | C4_PENOMENA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Furious Penomena | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Furious Penomena | HP | 22,945 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 85 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 458,100 | Ataque | 576~41 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,286,550 | Defesa | 85 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 32 | |||||||||||||
Delay Ataque | 500 ms | Distância Ataque | 7 | |||||||||||||
Animação atq | 500 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 600 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7013 | Coral Reef | 100% | Yes | |
962 | Tentacle | 100% | Yes | |
938 | Sticky Mucus | 100% | Yes | |
525 | Panacea | 100% | Yes | |
719 | Amethyst | 8% | Yes | |
1258 | Katar of Raging Blaze | 2% | Yes | |
716 | Red Gemstone | 100% | Yes | |
4314 | Penomena Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Penomena@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Furious Penomena@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |
Furious Penomena@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |