0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2730 | Sprite | C2_NOVUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Solid Novus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Solid Novus | HP | 66,700 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 90 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 132 | |||||||||||||
Experiência | 496,350 | Ataque | 512~57 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,401,300 | Defesa | 95 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 48 | |||||||||||||
Delay Ataque | 151 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 360 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
511 | Green Herb | 100% | Yes | |
7053 | Cyfar | 100% | Yes | |
1036 | Dragon Scale | 100% | Yes | |
4383 | Red Novus Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Novus@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Solid Novus@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |
Solid Novus@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nenhuma |
Solid Novus@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |
Solid Novus@SM_BASH | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |