0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2762 | Sprite | C4_MARIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Furious Marin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Furious Marin | HP | 4,935 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 37 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 125,550 | Ataque | 82~14 | |||||||||||||
Exp Classe | 310,500 | Defesa | 32 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 8 | |||||||||||||
Delay Ataque | 500 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
910 | Garlet | 100% | Yes | |
938 | Sticky Mucus | 100% | Yes | |
700 | Level 1 Frost Diver | 50% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
510 | Blue Herb | 38% | Yes | |
529 | Candy | 100% | Yes | |
5035 | Poring Hat | 2% | Yes | |
4196 | Marin Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Marin@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Furious Marin@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nenhuma |
Furious Marin@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |