0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2793 | Sprite | C5_INCREASE_SOIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Elusive Mi Gao | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Elusive Mi Gao | HP | 26,675 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 83 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 445 | |||||||||||||
Experiência | 465,750 | Ataque | 438~30 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,243,350 | Defesa | 112 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 39 | |||||||||||||
Delay Ataque | 106 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,056 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7264 | Dry Sand | 100% | Yes | |
7004 | Mud Lump | 100% | Yes | |
997 | Great Nature | 5% | Yes | |
969 | Gold | 1% | Yes | |
4231 | Mi Gao Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Mi Gao@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Attack | 0.5% | 5s | 5s | No | Self | always | Nenhuma |