0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2800 | Sprite | C2_HORN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Solid Horn | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Solid Horn | HP | 7,050 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 32 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 240 | |||||||||||||
Experiência | 116,550 | Ataque | 76~11 | |||||||||||||
Exp Classe | 267,300 | Defesa | 52 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 8 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,528 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 528 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
993 | Green Live | 40% | Yes | |
1011 | Emveretarcon | 18% | Yes | |
947 | Horn | 100% | Yes | |
1452 | Guisarme | 8% | Yes | |
935 | Shell | 100% | Yes | |
943 | Solid Shell | 35% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
4045 | Horn Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Horn@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Solid Horn@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |