0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2847 | Sprite | C5_DRAINLIAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Elusive Drainliar | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Elusive Drainliar | HP | 5,810 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 47 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência | 166,500 | Ataque | 120~42 | |||||||||||||
Exp Classe | 430,650 | Defesa | 50 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,276 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 384 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 30% | Yes | |
913 | Tooth of Bat | 100% | Yes | |
725 | Sardonyx | 10% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
7006 | Wing of Red Bat | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
756 | Rough Oridecon | 20% | Yes | |
4069 | Drainliar Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Drainliar@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Elusive Drainliar@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |
Elusive Drainliar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nenhuma |