0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3016 | Sprite | EP14_3_DEATH_C_MOB1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Corrupt Orc Zombie | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Corrupt Orc Zombie | HP | 375,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 158 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 2) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência | 1,115,100 | Ataque | 948~215 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,449,360 | Defesa | 150 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 150 | |||||||||||||
Delay Ataque | 864 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 400 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 150 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
607 | Yggdrasil Berry | 2% | Yes | |
603 | Old Blue Box | 4% | Yes | |
604 | Dead Branch | 4% | Yes | |
715 | Yellow Gemstone | 4% | Yes | |
717 | Blue Gemstone | 4% | Yes | |
716 | Red Gemstone | 4% | Yes | |
522 | Mastela Fruit | 4% | Yes |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Corrupt Orc Zombie.