0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3029 | Sprite | GRIM_REAPER_ANKOU | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Reaper Yanku | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Reaper Yanku | HP | 50,000,000 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 159 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 4) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 27,000,000 | Ataque | 1,500~1,000 | |||||||||||||
Exp Classe | 29,700,000 | Defesa | 200 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 70 | |||||||||||||
Delay Ataque | 900 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 864 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
607 | Yggdrasil Berry | 100% | Yes | |
603 | Old Blue Box | 40% | Yes | |
604 | Dead Branch | 40% | Yes | |
22537 | Prize Of Hero | 100% | Yes | |
522 | Mastela Fruit | 40% | Yes | |
27327 | Grim Reaper Ankou Card | 0.5% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grim Reaper Ankou@NPC_COMET | 3 | Attack | 10% | 10s | 75s | No | Self | always | 0 |
Grim Reaper Ankou@NPC_DARKCROSS | 10 | Attack | 5% | 2s | 12s | No | Target | always | 0 |
Grim Reaper Ankou@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 10% | 3s | 30s | No | Self | always | 0 |