0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3069 | Sprite | PERE1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Ferre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Ferre | HP | 48,430 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 125 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência | 277,920 | Ataque | 871~695 | |||||||||||||
Exp Classe | 236,790 | Defesa | 101 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay Ataque | 676 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
505 | Blue Potion | 10% | Yes | |
15101 | Hardened Breastplate | 2% | Yes | |
7004 | Mud Lump | 20% | Yes | |
993 | Green Live | 60% | Yes | |
997 | Great Nature | 5% | Yes | |
27108 | Singing Pere Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferre@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ferre@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | No | Self | always | 0 |