0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3075 | Sprite | WA_TREASURE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Treasure | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Treasure | HP | 3 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 1) | Velocidade | 0 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 0 ms | Distância Ataque | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
12081 | Awfully Bitter Bracer | 100% | Yes | |
12086 | Chile Shrimp Gratin | 100% | Yes | |
12076 | Red Mushroom Wine | 100% | Yes | |
12091 | Peach Cake | 100% | Yes | |
607 | Yggdrasil Berry | 100% | Yes |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Treasure.