0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3203 | Sprite | INORGANIC_JAKK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Inorganic Pumpkin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Inorganic Pumpkin | HP | 40 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 10 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 1,800 | Ataque | 100~0 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,170 | Defesa | 160 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay Ataque | 0 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Distência conjuração | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Área de Visão | 0 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
6805 | Inorganic Pumpkin | 100% | Yes | |
6805 | Inorganic Pumpkin | 100% | Yes | |
6805 | Inorganic Pumpkin | 100% | Yes | |
22670 | Invitation of Darkness | 20% | Yes | |
1062 | Jack o' Pumpkin | 100% | Yes | |
664 | Gift Box | 20% | Yes | |
546 | Condensed Yellow Potion | 100% | Yes | |
12192 | Pumpkin Pie | 20% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Inorganic Pumpkin.