0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3451 | Sprite | IMMOTAL_CORPS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Immotal Corps | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Immotal Corps | HP | 198,410 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 158 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 4) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 861,750 | Ataque | 1,408~890 | |||||||||||||
Exp Classe | 707,310 | Defesa | 150 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 83 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,500 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 600 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 500 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
6940 | Moving Black Material | 100% | Yes | |
1059 | Fabric | 100% | Yes | |
604 | Dead Branch | 2% | Yes | |
522 | Mastela Fruit | 40% | Yes | |
607 | Yggdrasil Berry | 10% | Yes | |
732 | 3carat Diamond | 1% | Yes | |
603 | Old Blue Box | 1% | Yes | |
4637 | Immortal Corps Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMOTAL_CORPS@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
IMMOTAL_CORPS@NPC_EVILLAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |