0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3474 | Sprite | AS_BLOODY_KNIGHT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Immortal Cursed Knight | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Immortal Cursed Knight | HP | 10,000,000 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 160 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência | 4,318,740 | Ataque | 4,666~434 | |||||||||||||
Exp Classe | 4,641,570 | Defesa | 178 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 48 | |||||||||||||
Delay Ataque | 768 ms | Distância Ataque | 2 | |||||||||||||
Animação atq | 528 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
21018 | Lindy Hop | 2% | Yes | |
616 | Old Card Album | 100% | Yes | |
607 | Yggdrasil Berry | 100% | Yes | |
608 | Yggdrasil Seed | 100% | Yes | |
984 | Oridecon | 100% | Yes | |
985 | Elunium | 100% | Yes | |
31024 | Immortal Cursed Knight Card | 0.5% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_BLOODY_KNIGHT@NPC_PHANTOMTHRUST | 5 | Attack | 20% | 1s | 5s | No | Target | always | Nenhuma |
AS_BLOODY_KNIGHT@NPC_IGNITIONBREAK | 5 | Attack | 10% | 3s | 5s | No | Self | always | Nenhuma |