0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3497 | Sprite | DR_FABRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Grass Fabre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Grass Fabre | HP | 60 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 7 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 4,950 | Ataque | 2~3 | |||||||||||||
Exp Classe | 3,600 | Defesa | 24 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,672 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
914 | Fluff | 100% | Yes | |
949 | Feather | 100% | Yes | |
15150 | White Shirt | 20% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
511 | Green Herb | 100% | Yes | |
705 | Clover | 100% | Yes | |
4664 | Grass Fabre Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Grass Fabre.