0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3505 | Sprite | DR_BIG_EGGRING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Big Eggring | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Big Eggring | HP | 142,480 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 493,740 | Ataque | 82~82 | |||||||||||||
Exp Classe | 621,720 | Defesa | 63 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 4 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,872 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
504 | White Potion | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 20% | Yes | |
985 | Elunium | 10% | Yes | |
984 | Oridecon | 10% | Yes | |
603 | Old Blue Box | 1% | Yes | |
4662 | Big Eggring Card | 0.01% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR_BIG_EGGRING@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Attack | 100% | 2s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
DR_BIG_EGGRING@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 100% | 2s | 10s | No | Self | slavele | 3 |