0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3506 | Sprite | DR_MANDRAGORA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Jungle Madragora | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Jungle Madragora | HP | 190,570 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 144 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência | 999,000 | Ataque | 1,840~1,477 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,278,000 | Defesa | 113 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 62 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,768 ms | Distância Ataque | 4 | |||||||||||||
Animação atq | 768 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
993 | Green Live | 12% | Yes | |
905 | Stem | 100% | Yes | |
617 | Old Purple Box | 16% | Yes | |
985 | Elunium | 20% | Yes | |
984 | Oridecon | 20% | Yes | |
706 | Four Leaf Clover | 1% | Yes | |
20790 | Elegant Doram Manteau | 2% | Yes | |
4669 | Jungle Mandragora Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Jungle Madragora.