0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3507 | Sprite | DR_POM_SPIDER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Fruits Pom Spider | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Fruits Pom Spider | HP | 156,532 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 150 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência | 792,810 | Ataque | 1,137~258 | |||||||||||||
Exp Classe | 805,860 | Defesa | 240 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 115 | |||||||||||||
Delay Ataque | 864 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,056 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
12573 | Fruit Basket | 50% | Yes | |
1042 | Bug Leg | 100% | Yes | |
1654 | Mental Stick | 2% | Yes | |
607 | Yggdrasil Berry | 16% | Yes | |
617 | Old Purple Box | 16% | Yes | |
15156 | Elegant Doram Suit | 2% | Yes | |
1693 | Magical Yellow Foxtail Staff | 2% | Yes | |
4670 | Fruit Pom Spider Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Fruits Pom Spider.