0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3741 | Sprite | MECHASPIDER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Spider Chariot | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Spider Chariot | HP | 9,799,123 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 158 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência | 283,580,550 | Ataque | 7,657~2,066 | |||||||||||||
Exp Classe | 190,151,550 | Defesa | 394 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 123 | |||||||||||||
Delay Ataque | 900 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,000 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 500 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
18145 | Vigilante Bow | 14% | Yes | |
13332 | Huuma Shuriken of Dancing Petals | 14% | Yes | |
28116 | Mine Worker's Pickaxe | 14% | Yes | |
607 | Yggdrasil Berry | 20% | Yes | |
7093 | Cogwheel | 60% | Yes | |
7317 | Rusty Screw | 60% | Yes | |
27180 | Mechaspider Card | 0.01% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Spider Chariot.