0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3748 | Sprite | E_COWRAIDERS2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Elite Buffalo Bandit | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Elite Buffalo Bandit | HP | 160,515 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 151 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 3) | Velocidade | 120 | |||||||||||||
Experiência | 863,730 | Ataque | 1,667~253 | |||||||||||||
Exp Classe | 818,370 | Defesa | 121 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 50 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,000 ms | Distância Ataque | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 500 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 600 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
25282 | Worn Revolver | 100% | Yes | |
7054 | Brigan | 100% | Yes | |
28721 | Monokage | 20% | Yes | |
13332 | Huuma Shuriken of Dancing Petals | 20% | Yes | |
13124 | Altair & Ares | 2% | Yes | |
22745 | Incandescence Shot Cartridge | 4% | Yes | |
27174 | Elite Revolver Buffalo Bandit Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Elite Buffalo Bandit.