0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 3788 | Sprite | RR_CRAMP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Brown Rat | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Brown Rat | HP | 988 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 101 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência | 61,290 | Ataque | 185~29 | |||||||||||||
Exp Classe | 64,800 | Defesa | 68 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 42 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,000 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 500 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 1,000 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
25285 | Brown Rat Tail | 100% | Yes | |
528 | Monster's Feed | 20% | Yes | |
517 | Meat | 100% | Yes | |
510 | Blue Herb | 1% | Yes | |
26200 | Hippie Rope | 4% | Yes | |
27176 | Brown Rat Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Brown Rat.