0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Item | 4004 | Vendido em npc | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Drops_Card | Valor em Cash | Nenhum | |
Nome | Drops Card | Tipo | Card | |
Compra em NPC | 20 | Peso | 1 | |
Venda em NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
ATQ | 0 | Min Equip Level | None | |
ATQM | 0 | Max Equip Level | Nenhum | |
Localização | Mão Direita | |||
Equipa em | Nenhum | |||
Classes | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos | |||
Bloqueios | None | |||
Descrição |
DEX +1 HIT +3 _______________________ Type: Card Compound on: Weapon Weight: 1 |
ID Monstro | Nome Monstro | Chance de Drop | Roubável | Lv Monstro | Raça Monstro | Elemento Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1113 | Drops | 1% | No | 2 | Planta | Level 1 Fogo |
2845 | Drops Ringleader | 1% | No | 2 | Planta | Level 1 Fogo |