0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Item | 4022 | Vendido em npc | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Spore_Card | Valor em Cash | Nenhum | |
Nome | Spore Card | Tipo | Card | |
Compra em NPC | 20 | Peso | 1 | |
Venda em NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
ATQ | 0 | Min Equip Level | None | |
ATQM | 0 | Max Equip Level | Nenhum | |
Localização | Acessório Esquerdo/Direito | |||
Equipa em | Nenhum | |||
Classes | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos | |||
Bloqueios | None | |||
Descrição |
VIT +2 _______________________ Type: Card Compound on: Accessory Weight: 1 |
ID Monstro | Nome Monstro | Chance de Drop | Roubável | Lv Monstro | Raça Monstro | Elemento Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1014 | Spore | 1% | No | 18 | Planta | Level 1 Água |
2646 | Swift Spore | 1% | No | 18 | Planta | Level 1 Água |