0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Item | 4235 | Vendido em npc | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Cookie_XMAS_Card | Valor em Cash | Nenhum | |
Nome | Christmas Cookie Card | Tipo | Card | |
Compra em NPC | 20 | Peso | 1 | |
Venda em NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
ATQ | 0 | Min Equip Level | None | |
ATQM | 0 | Max Equip Level | Nenhum | |
Localização | Sapatos | |||
Equipa em | Nenhum | |||
Classes | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos | |||
Bloqueios | None | |||
Descrição |
Increases experience gained from defeating Angel race monsters by 10%. Increases Physical Damage taken from Angel race by 20%. _______________________ Type: Card Compound on: Shoes Weight: 1 |
ID Monstro | Nome Monstro | Chance de Drop | Roubável | Lv Monstro | Raça Monstro | Elemento Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1246 | Christmas Cookie | 1% | No | 37 | Humanoide | Level 2 Sagrado |