0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Item | 4288 | Vendido em npc | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Carat_Card | Valor em Cash | Nenhum | |
Nome | Carat Card | Tipo | Card | |
Compra em NPC | 20 | Peso | 1 | |
Venda em NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
ATQ | 0 | Min Equip Level | None | |
ATQM | 0 | Max Equip Level | Nenhum | |
Localização | Equip. Cima/Meio/Baixo | |||
Equipa em | Nenhum | |||
Classes | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos | |||
Bloqueios | None | |||
Descrição |
INT +2 _______________________ Refine Level +9: MaxSP +150 _______________________ Type: Card Compound on: Headgear Weight: 1 |
ID Monstro | Nome Monstro | Chance de Drop | Roubável | Lv Monstro | Raça Monstro | Elemento Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1267 | Carat | 1% | No | 103 | Demônio | Level 2 Vento |
2877 | Elusive Carat | 1% | No | 103 | Demônio | Level 2 Vento |