0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Item | 4296 | Vendido em npc | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Cramp_Card | Valor em Cash | Nenhum | |
Nome | Cramp Card | Tipo | Card | |
Compra em NPC | 20 | Peso | 1 | |
Venda em NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
ATQ | 0 | Min Equip Level | None | |
ATQM | 0 | Max Equip Level | Nenhum | |
Localização | Equip. Cima/Meio/Baixo | |||
Equipa em | Nenhum | |||
Classes | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos | |||
Bloqueios | None | |||
Descrição |
Random chance to obtain certain amount of Zeny when defeating a monster. _______________________ When equipped with Tarou Card: STR +3 _______________________ Type: Card Compound on: Headgear Weight: 1 |
ID Monstro | Nome Monstro | Chance de Drop | Roubável | Lv Monstro | Raça Monstro | Elemento Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1209 | Cramp | 1% | No | 82 | Bruto | Level 2 Veneno |