0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Item | 534 | Vendido em npc | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Carrot_Juice | Valor em Cash | Nenhum | |
Nome | Carrot Juice | Tipo | Cura | |
Compra em NPC | 20 | Peso | 4 | |
Venda em NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
ATQ | 0 | Min Equip Level | None | |
ATQM | 0 | Max Equip Level | Nenhum | |
Localização | Nenhum | |||
Equipa em | Nenhum | |||
Classes | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos | |||
Bloqueios | None | |||
Descrição |
Bottled carrot juice that's easy to digest. _______________________ Type: Restorative Heal: 27 ~ 33 HP Weight: 4 |
ID Monstro | Nome Monstro | Chance de Drop | Roubável | Lv Monstro | Raça Monstro | Elemento Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Crystal | 100% | Yes | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |