?

Database de Itens

Procurar...

... ... ...

Found a total of 26362 record(s) across 1319 page(s). Displaying result(s) 1-20.

ID NOME DO ITEM TIPO SUBTIPO LOCALIZAÇÃO COMPRA NPC VENDA NPC ▲ PESO ATAQUE ATQM DEFESA ALCANCE SLOTS REFINÁVEL
1754 Crystal Arrow Ammo Arrow Ammo 5 0 0.1 30 0 0 0 0 Não
1758 Stun Arrow Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 1 0 0 0 0 Não
1755 Arrow of Wind Ammo Arrow Ammo 5 0 0.1 30 0 0 0 0 Não
1752 Fire Arrow Ammo Arrow Ammo 5 0 0.1 30 0 0 0 0 Não
1760 Flash Arrow Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 1 0 0 0 0 Não
1766 Arrow of Counter Evil Ammo Arrow Ammo 40 0 0.3 50 0 0 0 0 Não
1762 Rusty Arrow Ammo Arrow Ammo 5 0 0.1 30 0 0 0 0 Não
1753 Steel Arrow Ammo Arrow Ammo 4 0 0.1 40 0 0 0 0 Não
1759 Frozen Arrow Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 1 0 0 0 0 Não
1767 Arrow of Shadow Ammo Arrow Ammo 5 0 0.1 30 0 0 0 0 Não
1763 Poison Arrow Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 1 0 0 0 0 Não
1768 Sleep Arrow Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 1 0 0 0 0 Não
1764 Sharp Arrow Ammo Arrow Ammo 20 0 0.1 10 0 0 0 0 Não
1756 Stone Arrow Ammo Arrow Ammo 5 0 0.1 30 0 0 0 0 Não
1761 Cursed Arrow Ammo Arrow Ammo 10 0 0.1 1 0 0 0 0 Não
1765 Oridecon Arrow Ammo Arrow Ammo 30 0 0.1 50 0 0 0 0 Não
1065 Trap Etc None None 75 0 0.2 0 0 0 0 0 Não
1757 Immaterial Arrow Ammo Arrow Ammo 5 0 0.1 30 0 0 0 0 Não
1750 Arrow Ammo Arrow Ammo 1 0 0.1 25 0 0 0 0 Não
1751 Silver Arrow Ammo Arrow Ammo 5 0 0.1 30 0 0 0 0 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next