?

Database de Itens

Procurar...

... ... ...

Found a total of 26362 record(s) across 1319 page(s). Displaying result(s) 1-20.

ID NOME DO ITEM TIPO SUBTIPO ▼ LOCALIZAÇÃO COMPRA NPC VENDA NPC PESO ATAQUE ATQM DEFESA ALCANCE SLOTS REFINÁVEL
1956 Rante Whip Weapon Whip Main Hand 32,000 16,000 90 135 0 0 2 0 Sim
1962 Lariat Whip Weapon Whip Main Hand 20 10 40 100 0 0 2 0 Sim
1958 Tail Whip Weapon Whip Main Hand 41,000 20,500 70 105 0 0 2 1 Sim
1955 Wire Whip Weapon Whip Main Hand 17,500 8,750 100 95 0 0 2 3 Sim
1952 Whip Weapon Whip Main Hand 12,000 6,000 30 80 0 0 2 2 Sim
1959 Tail Whip Weapon Whip Main Hand 41,000 20,500 70 105 0 0 2 2 Sim
1969 Blade Whip Weapon Whip Main Hand 20 10 120 140 0 0 2 0 Sim
1953 Whip Weapon Whip Main Hand 12,000 6,000 30 80 0 0 2 3 Sim
1964 Chemeti Whip Weapon Whip Main Hand 20 10 70 135 0 0 2 0 Sim
1950 Rope Weapon Whip Main Hand 2,500 1,250 40 45 0 0 2 3 Sim
1954 Wire Whip Weapon Whip Main Hand 17,500 8,750 100 95 0 0 2 2 Sim
1957 Rante Whip Weapon Whip Main Hand 32,000 16,000 90 135 0 0 2 1 Sim
1961 Whip Weapon Whip Main Hand 38,000 19,000 70 120 0 0 2 2 Sim
1951 Rope Weapon Whip Main Hand 2,500 1,250 40 45 0 0 2 4 Sim
1963 Rapture Rose Weapon Whip Main Hand 20 10 30 115 0 0 2 0 Sim
1967 Gaia Whip Weapon Whip Main Hand 20 10 70 110 0 0 2 0 Sim
1965 Red Flame Whip Weapon Whip Main Hand 20 10 70 110 0 0 2 0 Sim
1968 Skipping Rope Weapon Whip Main Hand 20 10 40 120 0 0 2 0 Sim
1966 Icicle Whip Weapon Whip Main Hand 20 10 70 110 0 0 2 0 Sim
1960 Whip Weapon Whip Main Hand 38,000 19,000 70 120 0 0 2 1 Sim
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next