Jump to content

Paramarket: Difference between revisions

From EthernalRO Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
__TOC__
__TOC__


== Para-Market ==
== Para-Market Guide ==


The '''Eden Parallel Market''', better known as '''Para-Market''', is a massive business fair with NPCs trading common and rare items through a barter system.
The '''Eden Parallel Market''' (Para-Market) is a specialized trading hub located within the Eden Group. It features various NPCs trading common and rare items through a unique barter system.


=== General Rules ===
=== Market Rules & Information ===
Unlike standard NPC vendors, these have specific restrictions:
* '''Discount:''' The Merchant skill ''Discount'' does not apply to these NPCs.
* The Merchant skill '''Discount''' does not work here.
* '''Stock System:''' Items have a limited supply. Once the stock is depleted, the item is unavailable until the next reset.
* Items have a limited '''Stock'''. When it reaches zero, the item is unavailable until the next reset.
* '''Tuesday Holiday:''' Most vendors are unavailable on Tuesdays.
* NPCs operate most days, with special promotions on certain weekdays.
* '''Location:''' Accessible via Eden Group {{Navi|moc_para01|106|39}}.
* '''Tuesday is a holiday''' at the Para-Market; most vendors will be unavailable.
 
'''Location:''' Accessed via Eden Group {{Navi|moc_para01|106|39}}.


---
---


== Forge (Miner's Union) ==
== 1. Miner's Union (Forge) ==
High-quality minerals and refining materials.
Specializes in high-quality minerals and refining anvils.
* '''Hours:''' Saturday (21:00 to 00:00) / Daily (except Tuesday).
* '''Hours:''' Saturday (21:00 - 00:00) / Daily (except Tuesday).
* '''Coordinates:''' (paramk 49, 103)
* '''Coordinates:''' (paramk 49, 103)


==== Blacksmith Hans ====
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Stock
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/998.png]] || Iron || 2,000 || 500
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1003.png]] || Coal || 2,000 || 500
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1002.png]] || Iron Ore || 3,000 || 500
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/999.png]] || Steel || 3,000 || 500
|}
==== Blacksmith Dus ====
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Stock
! Icon !! Item !! Price !! Stock
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/984.png]] || Oridecon || 50,000 || 100
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/998.png]] || Iron || 2,000 || 500
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/985.png]] || Elunium || 20,000 || 100
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1003.png]] || Coal || 2,000 || 500
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/987.png]] || Oridecon Anvil || 150,000 || 1
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/999.png]] || Steel || 3,000 || 500
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/988.png]] || Golden Anvil || 350,000 || 1
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/984.png]] || Oridecon || 50,000 || 100
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/989.png]] || Emperium Anvil || 700,000 || 1
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/985.png]] || Elunium || 20,000 || 100
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/6635.png]] || Blacksmith's Blessing || 26,000,000 || 10
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/6635.png]] || Blacksmith's Blessing || 26,000,000 || 10
|}
|}


---
---


== Jewelry (Shining Rain) ==
== 2. Shining Rain (Jewelry) ==
Shop specialized in rare gemstone cuts.
Specialized in rare gemstone cuts.
* '''Hours:''' Daily (except Tuesday).
* '''Hours:''' Daily (except Tuesday).
* '''Coordinates:''' (paramk 69, 102)
* '''Coordinates:''' (paramk 69, 102)
Line 61: Line 44:
! Icon !! Item !! Price !! Stock
! Icon !! Item !! Price !! Stock
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/969.png]] || Gold || 250,000 || 20
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/969.png]] || Gold || 250,000 || 20
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7289.png]] || Peridot || 50,000 || 20
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7290.png]] || Phlogopite || 50,000 || 20
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7291.png]] || Agate || 50,000 || 20
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7292.png]] || Muscovite || 50,000 || 20
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7293.png]] || Rose Quartz || 50,000 || 20
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7294.png]] || Turquoise || 50,000 || 20
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7289.png]] || Peridot || 50,000 || 20
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7295.png]] || Citrin || 50,000 || 20
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7290.png]] || Phlogopite || 50,000 || 20
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7296.png]] || Pyroxene || 50,000 || 20
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7291.png]] || Agate || 50,000 || 20
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7297.png]] || Biotite || 50,000 || 20
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7296.png]] || Pyroxene || 50,000 || 20
|}
|}


---
---


== Alchemy (Alke Mia) ==
== 3. Alke Mia (Alchemy) ==
Essential reagents for Alchemists and Geneticists.
Essential reagents for Alchemists and Geneticists.
* '''Hours:''' Daily (except Tuesday).
* '''Hours:''' Daily (except Tuesday).
* '''Coordinates:''' (paramk 75, 102)
* '''Coordinates:''' (paramk 75, 102)


==== Alchemist Dai ====
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Stock
! Icon !! Item !! Price !! Stock
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/971.png]] || Detrimindexta || 20,000 || 20
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/971.png]] || Detrimindexta || 20,000 || 20
|-
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/970.png]] || Alcohol || 30,000 || 20
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/972.png]] || Karvodailnirol || 20,000 || 20
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1061.png]] || Witch Starsand || 20,000 || 1,000
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/970.png]] || Alcohol || 30,000 || 20
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/905.png]] || Stem || 10,000 || 1,000
|}
|}


==== Geneticist Eri ====
---
 
== 4. The Gourmand (Cooking) ==
Kitchen materials and rare cooking ingredients.
* '''Hours:''' Daily (except Tuesday).
* '''Coordinates:''' (paramk 87, 101)
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Stock
! Icon !! Item !! Price !! Stock
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1061.png]] || Witch Starsand || 20,000 || 1,000
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/6252.png]] || Wolf Blood || 150,000 || 100
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/905.png]] || Stem || 10,000 || 1,000
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1059.png]] || Fabric || 10,000 || 1,000
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7033.png]] || Poison Spore || 10,000 || 1,000
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/929.png]] || Immortal Heart || 10,000 || 1,000
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1000.png]] || Star Shard || 20,000 || 1,000
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/6253.png]] || Ice Crystal || 150,000 || 100
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1001.png]] || Star Dust || 10,000 || 1,000
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/6254.png]] || Meat Meat || 150,000 || 100
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/990.png]] || Red Blood || 10,000 || 1,000
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/6259.png]] || Drosera Tentacle || 150,000 || 100
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/991.png]] || Crystal Blue || 10,000 || 1,000
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/992.png]] || Wind of Verdure || 10,000 || 1,000
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/993.png]] || Green Live || 10,000 || 1,000
|}
|}


---
---


== Magic & Catalysts (Marrou Choujo) ==
== 5. Marrou Choujo (Magic Catalysts) ==
Shop specialized in magical articles and gemstones.
Shop specialized in magical articles and gemstones.
* '''Hours:''' 24/7. (On Tuesdays, only sells Green items).
* '''Hours:''' 24/7. (On Tuesdays, only sells Green items).
* '''Coordinates:''' (paramk 87, 101)
* '''Coordinates:''' (paramk 87, 101)


==== Madoca ====
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Stock
! Icon !! Item !! Price !! Stock
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/717.png]] || Blue Gemstone || 1,500 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/717.png]] || Blue Gemstone || 1,500 || Unlimited
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/715.png]] || Yellow Gemstone || 4,500 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/14512.png]] || Meteor Storm Scroll || 200,000 || 100
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/716.png]] || Red Gemstone || 4,500 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12118.png]] || Fireproof Potion || 400,000 || 100
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12108.png]] || Scroll Bundle || 20,000 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12737.png]] || Common Runestone || 1,000 || Unlimited
|-
|}
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/14512.png]] || Meteor Storm Scroll || 200,000 || 100
 
|-
---
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/14513.png]] || Storm Gust Scroll || 200,000 || 100
 
== 6. Mora Cafe (Bar) ==
Products directly from Mora Village.
* '''Hours:''' Friday, Saturday, and Sunday.
* '''Coordinates:''' (paramk 65, 86)
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Stock
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/14514.png]] || Lord of Vermilion Scroll || 200,000 || 100
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/11526.png]] || Splendccino || 80,000 || 100
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12737.png]] || Common Runestone || 1,000 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/11525.png]] || Exotic Mora Tea || 5,000 || 1,000
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12734.png]] || Strong Runestone || 2,500 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12574.png]] || Mora Fruit || 200,000 || 100
|}
|}


---
---


== Consumables (All-in-One) ==
== 7. Miaulangdo (Fruits) ==
Quivers, Poison Kits, and Traps.
Malangdo specialties and Yggdrasil products.
* '''Hours:''' Daily (except Tuesday). Promotions on Fridays and Saturdays.
* '''Hours:''' Mon, Wed, Thu, Fri, Sat.
* '''Coordinates:''' (paramk 114, 30)
* '''Coordinates:''' (paramk 129, 33)


==== Farah ====
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Stock
! Icon !! Item !! Price !! Stock
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12008.png]] || Fire Arrow Quiver || 5,000 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12290.png]] || Canned Blessing || 59,800 || 100
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12009.png]] || Silver Arrow Quiver || 5,000 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/607.png]] || Yggdrasil Berry || 200,000 || 20
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12012.png]] || Crystal Arrow Quiver || 5,000 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/608.png]] || Yggdrasil Seed || 200,000 || 20
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12010.png]] || Wind Arrow Quiver || 20,000 || Unlimited
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/522.png]] || Mastela Fruit || 8,500 || Unlimited
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12011.png]] || Stone Arrow Quiver || 5,000 || Unlimited
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7931.png]] || Poison Kit || 5,000 || Unlimited
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1065.png]] || Trap || 50 || Unlimited
|}
|}


---
---


== Potions (Pharmacy) ==
== 8. Tudão (Consumables) ==
* '''Hours:''' Mon, Wed, Thu, Fri, Sat.
Quivers, Poison Kits, and Traps.
* '''Coordinates:''' (paramk 100, 30)
* '''Hours:''' Daily (except Tuesday).
* '''Coordinates:''' (paramk 114, 30)


==== Head Pharmacist ====
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Stock
! Icon !! Item !! Price !! Stock
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/678.png]] || Poison Bottle || 300,000 || 500
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12008.png]] || Fire Arrow Quiver || 5,000 || Unlimited
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12016.png]] || Wind Potion || 300,000 || 1,000
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/7931.png]] || Poison Kit || 5,000 || Unlimited
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/525.png]] || Panacea || 100,000 || 1,000
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/616.png]] || Old Card Album || 2,500,000 || 100
|-
|}
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12422.png]] || Small HP Potion || 40,000 || 100
 
---
 
== 9. Le Roupeiro (Hats) ==
Rare headgears sold on specific weekends.
* '''Hours:''' 24/7 (Promotions on Sat/Sun).
* '''Coordinates:''' (paramk 94, 32)
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Day of Sale
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12423.png]] || Medium HP Potion || 50,000 || 100
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/5007.png]] || Leader Crown || 2,000,000 || Sat (Day 1-8)
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12425.png]] || Small SP Potion || 40,000 || 100
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/5019.png]] || Corsair || 2,000,000 || Sat (Day 17-24)
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/12426.png]] || Medium SP Potion || 50,000 || 100
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/2254.png]] || Angel Wings || 2,000,000 || Sun (Day 17-24)
|}
|}


---
---


== Weapons (The Armory) ==
== 10. Armoraria (Weapons) ==
Sale of rare weapons based on the day of the week.
Legendary weapons sold on specific weekends.
* '''Hours:''' 24/7.
* '''Hours:''' 24/7.
* '''Coordinates:''' (paramk 67, 34)
* '''Coordinates:''' (paramk 67, 34)


==== Mili ====
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Icon !! Item !! Price !! Stock !! Sale Day
! Icon !! Item !! Price !! Day of Sale
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1130.png]] || Nagan || 10,000,000 || 1 || Friday (Day 1 to 3)
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1137.png]] || Excalibur || 10,000,000 || 1 || Friday (Day 4 to 6)
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/13412.png]] || Azure Twin Blade || 20,000,000 || 1 || Friday (Day 10 to 12)
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1137.png]] || Excalibur || 10,000,000 || Fri (Day 4-6)
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/2000.png]] || Staff of Destruction || 20,000,000 || 1 || Saturday (Day 1 to 3)
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/13412.png]] || Azura Edge || 20,000,000 || Fri (Day 10-12)
|-
|-
| [[File:https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1720.png]] || Rudra Bow || 20,000,000 || 1 || Sunday (Day 4 to 6)
| [[https://legacymmorpg.com/database/data/items/icons/1720.png]] || Rudra's Bow || 20,000,000 || Sun (Day 4-6)
|}
|}

Revision as of 22:56, 20 January 2026

Para-Market Guide

The Eden Parallel Market (Para-Market) is a specialized trading hub located within the Eden Group. It features various NPCs trading common and rare items through a unique barter system.

Market Rules & Information

  • Discount: The Merchant skill Discount does not apply to these NPCs.
  • Stock System: Items have a limited supply. Once the stock is depleted, the item is unavailable until the next reset.
  • Tuesday Holiday: Most vendors are unavailable on Tuesdays.
  • Location: Accessible via Eden Group (moc_para01 106, 39).

---

1. Miner's Union (Forge)

Specializes in high-quality minerals and refining anvils.

  • Hours: Saturday (21:00 - 00:00) / Daily (except Tuesday).
  • Coordinates: (paramk 49, 103)
Icon Item Price Stock
[[1]] Iron 2,000 500
[[2]] Coal 2,000 500
[[3]] Steel 3,000 500
[[4]] Oridecon 50,000 100
[[5]] Elunium 20,000 100
[[6]] Blacksmith's Blessing 26,000,000 10

---

2. Shining Rain (Jewelry)

Specialized in rare gemstone cuts.

  • Hours: Daily (except Tuesday).
  • Coordinates: (paramk 69, 102)
Icon Item Price Stock
[[7]] Gold 250,000 20
[[8]] Peridot 50,000 20
[[9]] Phlogopite 50,000 20
[[10]] Agate 50,000 20
[[11]] Pyroxene 50,000 20

---

3. Alke Mia (Alchemy)

Essential reagents for Alchemists and Geneticists.

  • Hours: Daily (except Tuesday).
  • Coordinates: (paramk 75, 102)
Icon Item Price Stock
[[12]] Detrimindexta 20,000 20
[[13]] Alcohol 30,000 20
[[14]] Witch Starsand 20,000 1,000
[[15]] Stem 10,000 1,000

---

4. The Gourmand (Cooking)

Kitchen materials and rare cooking ingredients.

  • Hours: Daily (except Tuesday).
  • Coordinates: (paramk 87, 101)
Icon Item Price Stock
[[16]] Wolf Blood 150,000 100
[[17]] Ice Crystal 150,000 100
[[18]] Meat Meat 150,000 100
[[19]] Drosera Tentacle 150,000 100

---

5. Marrou Choujo (Magic Catalysts)

Shop specialized in magical articles and gemstones.

  • Hours: 24/7. (On Tuesdays, only sells Green items).
  • Coordinates: (paramk 87, 101)
Icon Item Price Stock
[[20]] Blue Gemstone 1,500 Unlimited
[[21]] Meteor Storm Scroll 200,000 100
[[22]] Fireproof Potion 400,000 100
[[23]] Common Runestone 1,000 Unlimited

---

6. Mora Cafe (Bar)

Products directly from Mora Village.

  • Hours: Friday, Saturday, and Sunday.
  • Coordinates: (paramk 65, 86)
Icon Item Price Stock
[[24]] Splendccino 80,000 100
[[25]] Exotic Mora Tea 5,000 1,000
[[26]] Mora Fruit 200,000 100

---

7. Miaulangdo (Fruits)

Malangdo specialties and Yggdrasil products.

  • Hours: Mon, Wed, Thu, Fri, Sat.
  • Coordinates: (paramk 129, 33)
Icon Item Price Stock
[[27]] Canned Blessing 59,800 100
[[28]] Yggdrasil Berry 200,000 20
[[29]] Yggdrasil Seed 200,000 20
[[30]] Mastela Fruit 8,500 Unlimited

---

8. Tudão (Consumables)

Quivers, Poison Kits, and Traps.

  • Hours: Daily (except Tuesday).
  • Coordinates: (paramk 114, 30)
Icon Item Price Stock
[[31]] Fire Arrow Quiver 5,000 Unlimited
[[32]] Poison Kit 5,000 Unlimited
[[33]] Old Card Album 2,500,000 100

---

9. Le Roupeiro (Hats)

Rare headgears sold on specific weekends.

  • Hours: 24/7 (Promotions on Sat/Sun).
  • Coordinates: (paramk 94, 32)
Icon Item Price Day of Sale
[[34]] Leader Crown 2,000,000 Sat (Day 1-8)
[[35]] Corsair 2,000,000 Sat (Day 17-24)
[[36]] Angel Wings 2,000,000 Sun (Day 17-24)

---

10. Armoraria (Weapons)

Legendary weapons sold on specific weekends.

  • Hours: 24/7.
  • Coordinates: (paramk 67, 34)
Icon Item Price Day of Sale
[[37]] Excalibur 10,000,000 Fri (Day 4-6)
[[38]] Azura Edge 20,000,000 Fri (Day 10-12)
[[39]] Rudra's Bow 20,000,000 Sun (Day 4-6)